Betriebsnummern

Bahn > Verschiedenes > Betriebsnummern

Betriebsnummern Märklin Knickkesselwagen

GATX
82530-01: 7841 844-5
82530-02: 7841 845-2
82530-03: 7841 846-0
82530-04: 7841 847-8

DHL
82530-05: 7837 684-9
82530-06: 7837 685-6
82530-07: 7837 687-2
82530-08: 7837 688-0

ermewa
82530-09: 7841 684-3
82530-10: 7841 690-0
82530-11: 7841 691-8
82530-12: 7841 692-6

WASCOSA
82530-13: 783 6 643-6
82530-14: 783 6 642-8
82530-15: 783 6 644-4
82530-16: 783 6 645-1

VTG
82530-17: 7844 762-4
82530-18: 7844 764-0
82530-19: 7844 765-7
82530-20: 7844 768-1
Quelle http://f.z-freunde-international.de/viewtopic.php?f=12&t=11187&start=10

Betriebsnummer Märklin Knickkesselwagen (gealtert)

82470 Knickkesselwagen GATX 7841 844-5
82471 Knickkesselwagen GATX 7841 845-2
82472 Knickkesselwagen GATX 7841 846-0
82473 Knickkesselwagen GATX 7841 847-8
82474 Knickkesselwagen GATX / DHL 7837 684-9
82475 Knickkesselwagen GATX / DHL 7837 685-6
82476 Knickkesselwagen GATX / DHL 7837 687-2
82477 Knickkesselwagen GATX / DHL 7837 688-0
82478 Knickkesselwagen ermewa 7841 684-3
82479 Knickkesselwagen ermewa 7841 690-0
82480 Knickkesselwagen ermewa 7841 691-8
82481 Knickkesselwagen ermewa 7841 692-6
82482 Knickkesselwagen wascosa 783 6 642-8
82483 Knickkesselwagen wascosa 783 6 643-6
82484 Knickkesselwagen wascosa 783 6 644-4
82485 Knickkesselwagen wascosa 783 6 645-1
82486 Knickkesselwagen VTG 7844 762-4
82487 Knickkesselwagen VTG 7844 764-0
82488 Knickkesselwagen VTG 7844 765-7
82489 Knickkesselwagen VTG 7844 768-1

Betriebsnummern EUROFIMA Wagen

87408-01 - 61 80 20-94 055-5 - Eurofima Großraumwagen, ozeanblau/beige, 2. Klasse
87408-02 - 61 80 20-94 059-8 - Eurofima Großraumwagen, ozeanblau/beige, 2. Klasse
87408-03 - 61 80 20-94 068-9 - Eurofima Großraumwagen, ozeanblau/beige, 2. Klasse
87408-04 - 61 87 29-70 919-5 - Eurofima Abteilwagen, SNCF, 2. Klasse, grau/weiß/orange
87408-05 - 61 87 29-70 920-3 - Eurofima Abteilwagen, SNCF, 2. Klasse, grau/weiß/orange
87408-06 - 61 87 29-70 937-7 - Eurofima Abteilwagen, SNCF, 2. Klasse, grau/weiß/orange
87408-07 - 61 85 50-70 108-9 - Eurofima Liegewagen, SBB, 2. Klasse, blau
87408-08 - 61 85 50-70 110-5 - Eurofima Liegewagen, SBB, 2. Klasse, blau
87408-09 - 61 85 20-70 112-1 - Eurofima Liegewagen, SBB, 2. Klasse, blau

Betriebsnummern EUROFIMA Wagen

87409-01 - Eurofima Reisezugwagen - 61 87 19-70 914-8 - 1. Klasse - SNCF A9 Corail
87409-02 - Eurofima Reisezugwagen - 61 87 19-70 908-0 - 1. Klasse - SNCF A9 Corail
87409-03 - Eurofima Reisezugwagen - 61 87 19-70 902-3 - 1. Klasse - SNCF A9 Orange
87409-04 - Eurofima Reisezugwagen - 61 80 19-90 569-3 - 1. Klasse - Avmz 207 rot/elfenbein der DB
87409-05 - Eurofima Reisezugwagen - 61 80 19-90 570-1 - 1. Klasse - Avmz 207 rot/elfenbein der DB
87409-06 - Eurofima Reisezugwagen - 61 80 19-90 573-5 - 1. Klasse - Avmz 207 rot/elfenbein der DB
87409-07 - Eurofima Reisezugwagen - 61 85 17-70 516-3 - 1. Klasse - Am der SBB Orange
87409-08 - Eurofima Reisezugwagen - 61 85 50-70 102-2 - 2. Klasse - Bcm Blau
87409-08 - Eurofima Reisezugwagen - 61 85 50-70 103-0 - 2. Klasse - Bcm Blau

Betriebsnummern Langer Heinrich

86306-01 - 611 886
86306-02 - 611 890
86306-03 - 611 899
86306-04 - 611 918
86306-05 - 611 925
86306-06 - 611 940
86306-07 - 612 420
86306-08 - 613 111
86306-09 - 612 435
86306-10 - 613 220
86306-11 - 612 012
86306-12 - 612 052
86306-13 - 612 105
86306-14 - 612 208
86306-15 - 612 267
86306-16 - 612 513
86306-17 - 612 521
86306-18 - 613 320
86306-19 - 613 655
86306-20 - 613 689
Quelle https://f.z-freunde-international.de/viewtopic.php?p=226950

Impressum & Copyright © 2000-2024, all rights reserved.